№ | Назви країн та тарифних зон | Плата за 1 хвилину розмови, доларів США з ПДВ (ціни на дзвінки по Україні вказано в грн) |
|
в робочі дні з 8:00 до 18:00 | в робочі дні з 18:00 до 8:00 та в суботу, неділю і святкові дні - цілодобово | ||
1 | Україна (Сумська обл. та міжміський зв'язок, в грн) | 0,43 грн | 0,43 грн |
2 | Білорусь, Молдова | 0,34 | 0,27 |
3 | Азербайджан, Вірменія, Грузія | 0,45 | 0,36 |
4 | Таджикистан, Туркменістан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан | 0,48 | 0,38 |
5 | Північна Америка (Канада та США (з Гаваями)) | 0,36 | 0,29 |
6 | Східна Європа (Албанія, Латвія, Румунія, Угорщина, Боснія і Герцеговина, Литва, Сербія, Хорватія, Болгарія, Македонія, Словаччина, Чехія, Естонія, Польща, Словенія, Чорногорія | 0,52 | 0,42 |
7 | Центральна і Північна Європа, Західна Європа, Східна Азія, Центральна Азія / Близький Схід, Африка / Південна та Центральна Америка, Австралія/Океанія | 0,60 | 0,48 |
8 | Країни та території світу, що не увійшли до № 1-7 | 1,80 | 1,50 |
№ | Назви країн та тарифних зон | Плата за 1 хвилину розмови, доларів США з ПДВ | |
в робочі дні з 8:00 до 18:00 | в робочі дні з 18:00 до 8:00 та в суботу, неділю і святкові дні - цілодобово | ||
1 | Країни СНД (крім Російської Федерації) та Грузія | 0,48 | 0,27 |
2 | Східна Європа | 0,66 | 0,54 |
3 | Центральна і Північна Європа, Західна Європа, Австралія, Афганістан, Катар, Марокко, Нова Зеландія | 0,78 | 0,66 |
4 | International Networks | 10 | 10 |
5 | Globalstar | 5 | 5 |
Примітки: